Carrier Cover - GM (12471587)
Provide your VIN at checkout and we'll verify this part fits your specific vehicle before shipping.
PLEASE NOTE: ALL PARTS ARE SUBJECT TO AVAILABILITY and some may require special ordering from the manufacturer.
- GM
- 12471587
Details
- Genuine:
- SKU: 12471587
- Other Names: Cover, F (S)Cover
- Description:
4wd. S-series. Astro, Safari. Blazer/Sonoma/S10.
- Condition: New
- Applications: 1.
GM
Built with GM’s engineering expertise, ACDelco and OEM GM parts are factory original equipment replacement parts for your Chevy, Buick, Cadillac, GMC, Saturn, Pontiac, Oldsmobile or Hummer. Every ACDelco and OEM GM part is rigidly held to federal safety and quality standards and is guaranteed by GM Replacement Parts Limited Warranty. Trust GM Genuine Parts and ACDelco for your OEM parts needs!
Also Purchased
Vehicle Fitment
| Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|
| 2005 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
| 2005 Chevrolet Blazer | Base, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
| 2005 GMC Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
| 2004 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
| 2004 Chevrolet Blazer | LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
| 2004 Chevrolet S10 | LS, ZR5 | 4.3L V6 - Gas |
| 2004 GMC Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
| 2004 GMC Sonoma | SL, SLS | 4.3L V6 - Gas |
| 2003 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
| 2003 Chevrolet Blazer | LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
| 2003 Chevrolet S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2, ZR5 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
| 2003 GMC Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
| 2003 GMC Sonoma | SL, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
| 2002 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
| 2002 Chevrolet Blazer | LS, Xtreme | 4.3L V6 - Gas |
| 2002 Chevrolet S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2, ZR5 | 2.2L L4 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2002 GMC Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
| 2002 GMC Sonoma | SL, SLS | 2.2L L4 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2001 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
| 2001 Chevrolet Blazer | LS, LT, Trailblazer, Xtreme | 4.3L V6 - Gas |
| 2001 Chevrolet S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | 2.2L L4 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2001 GMC Jimmy | Diamond Edition, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
| 2001 GMC Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
| 2001 GMC Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2001 Oldsmobile Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
| 2000 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
| 2000 Chevrolet Blazer | LS, LT, Trailblazer | 4.3L V6 - Gas |
| 2000 Chevrolet S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | 2.2L L4 - Flex, 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
| 2000 GMC Jimmy | Diamond Edition, Envoy, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
| 2000 GMC Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
| 2000 GMC Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Flex, 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
| 2000 Oldsmobile Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
| 1999 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
| 1999 Chevrolet Blazer | Base, LS, LT, Trailblazer | 4.3L V6 - Gas |
| 1999 Chevrolet S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
| 1999 GMC Jimmy | Envoy, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
| 1999 GMC Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
| 1999 GMC Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
| 1999 Oldsmobile Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
| 1998 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
| 1998 Chevrolet Blazer | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
| 1998 Chevrolet S10 | Base, LS, SS, ZR2 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
| 1998 GMC Jimmy | Envoy, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
| 1998 GMC Safari | SL, SLE, SLT, SLX | 4.3L V6 - Gas |
| 1998 GMC Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
| 1998 Oldsmobile Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
| 1997 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
| 1997 Chevrolet Blazer | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
| 1997 Chevrolet S10 | Base, LS, SS, ZR2 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
| 1997 GMC Jimmy | SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
| 1997 GMC Safari | Base, SL, SLE, SLT, SLX | 4.3L V6 - Gas |
| 1997 GMC Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
| 1997 Oldsmobile Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
Tasca Parts
Why buy from Tasca Parts? Because you are our #1 priority. For over 60 years, Tasca Automotive has put customer satisfaction above all else. Every customer benefits from genuine OEM parts at the best possible pricing, 100% order accuracy, discounted shipping rates, and award-winning customer service. Every order is manually reviewed by our trained automotive parts professionals to guarantee VIN-to-part accuracy.