Weatherstrip - Ford (F3UZ-1543722-A)
- List Price: $121.03
- You Save: $39.70 (32.8% off)
- Sale Price: $81.33
Provide your VIN at checkout and we'll verify this part fits your specific vehicle before shipping.
PLEASE NOTE: ALL PARTS ARE SUBJECT TO AVAILABILITY and some may require special ordering from the manufacturer.



- Ford
- F3UZ-1543722-A
Details
- Genuine:
- SKU: F3UZ-1543722-A
- Positions: Rear Right Right
- Other Names: Door Seal
- Description:
Right.
Ford
From the pioneering days of Henry Ford’s assembly line, quality has always been an integral component of Ford. Every Ford car, truck, and OEM part is tested to meet the highest standards of quality and functionality. OEM Ford parts and Motorcraft® parts are the original equipment replacement parts for Ford, Lincoln and Mercury vehicles and backed by Ford Motor Company. You can trust Ford!
This genuine OEM Ford part, when sold & used within the U.S., is guaranteed by Ford & Motorcraft Parts Limited Warranty.
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2014 Ford E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2014 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2014 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2013 Ford E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2013 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2013 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2012 Ford E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2012 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2012 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2011 Ford E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2011 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2011 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2010 Ford E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2010 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2010 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2009 Ford E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - Flex |
2009 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - Flex |
2009 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2008 Ford E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2008 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2008 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2007 Ford E-150 | Base, Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2007 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2007 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2006 Ford E-150 | Base, Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2006 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2006 Ford E-350 Super Duty | Base, Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2005 Ford E-150 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 Ford E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 Ford E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2005 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2004 Ford E-150 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2004 Ford E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2004 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2004 Ford E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel |
2004 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2003 Ford E-150 | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2003 Ford E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2003 Ford E-250 | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2003 Ford E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2003 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2002 Ford E-150 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2002 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2002 Ford E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2002 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2002 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2001 Ford E-150 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2001 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2001 Ford E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2001 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2001 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2000 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2000 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2000 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2000 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2000 Ford E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1999 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1999 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1999 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1999 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1999 Ford E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1998 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
1998 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
1998 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 Ford E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1998 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1997 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1997 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1997 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1997 Ford E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1997 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1996 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 Ford E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1996 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1995 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 Ford E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1995 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1994 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 Ford E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1994 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1993 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 Ford E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1993 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, Custom HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1992 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 Ford E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1992 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, Custom HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
Tasca Parts
Why buy from Tasca Parts? Because you are our #1 priority. For over 60 years, Tasca Automotive has put customer satisfaction above all else. Every customer benefits from genuine OEM parts at the best possible pricing, 100% order accuracy, discounted shipping rates, and award-winning customer service. Every order is manually reviewed by our trained automotive parts professionals to guarantee VIN-to-part accuracy.